DEMA Tesniace O-krúžky 900 ks
  • DEMA Tesniace O-krúžky 900 ks
  • DEMA Tesniace O-krúžky 900 ks
  • DEMA Tesniace O-krúžky 900 ks
  • DEMA Tesniace O-krúžky 900 ks
  • DEMA Tesniace O-krúžky 900 ks
  • camera
chevron-left chevron-right

Tesniace O-krúžky 900 ks

Kód tovaru: 40584D
Značka: DEMA
Stav: Nové
Na sklade: 4 ks

Kovový stojan s praktickými boxmi, 3 boxy naplnené - HNBR, SAE a metrický sortiment, 1 box prázdny, možnosť montáže na stenu, držadlo na prenášanie.

28,89 € (s DPH)
Doručenie: 1 - 2 dni
checkSkladom 4 ks

BEZPEČNOSŤ:

Bezpečná platba kartami VISA, MC a Maestro.

RÝCHLOSŤ:

Dodanie do 24 hodín od expedície.

FÉROVOSŤ:

14-dňová lehota na vrátenie peňazí bez dôvodu.

SKÚSENOSŤ:

V SR od r. 2000, v Nemecku od r. 1979!

Neprehliadnite tieto ponuky

Kovový stojan s praktickými boxmi, 3 boxy naplnené - HNBR, SAE a metrický sortiment, 1 box prázdny, možnosť montáže na stenu, držadlo na prenášanie.

Obsah boxov:
HNBR sortiment:
5,6 x 1,6 mm / 10 ks
6,4 x 1,6 mm / 10 ks
6,8 x 1,9 mm / 15 ks
7,8 x 1,9 mm / 15 ks
8,0 x 1,6 mm / 10 ks
8,0 x 2,0 mm / 10 ks
8,8 x 1,9 mm / 15 ks
11,0 x 1,6 mm / 10 ks
11,0 x 2,0 mm / 10 ks
11,0 x 2,4 mm / 15 ks
12,0 x 2,0 mm / 10 ks
13,9 x 1,8 mm / 10 ks
14,0 x 2,0 mm / 10 ks
14,0 x 2,4 mm / 10 ks
15,0 x 2,0 mm / 10 ks
17,0 x 2,0 mm / 10 ks
17,5 x 1,6 mm / 10 ks
17,5 x 3,2 mm / 10 ks
 
SAE sortiment:
3,2 x 1,6 mm / 35 ks
4,8 x 1,6 mm / 35 ks
9,5 x 1,6 mm / 35 ks
9,5 x 2,4 mm / 20 ks
12,7 x 1,6 mm / 35 ks
12,7 x 2,4 mm / 20 ks
15,9 x 2,4 mm / 20 ks
17,5 x 2,4 mm / 20 ks
19,1 x 2,4 mm / 20 ks
19,1 x 3,2 mm / 10 ks
20,6 x 2,4 mm / 20 ks
20,6 x 3,2 mm / 10 ks
22,2 x 2,4 mm / 10 ks
22,2 x 3,2 mm / 10 ks
23,8 x 3,2 mm / 10 ks
25,4 x 3,2 mm / 10 ks
27,0 x 3,2 mm / 10 ks
28,6 x 3,2 mm / 10 ks
30,2 x 3,2 mm / 10 ks
31,8 x 3,2 mm / 10 ks
33,4 x 3,2 mm / 10 ks
35,0 x 3,2 mm / 10 ks
36,5 x 3,2 mm / 10 ks
38,1 x 3,2 mm / 10 ks  
 
Metrický sortiment:
3,0 x 1,5 mm / 20 ks
4,4 x 2,0 mm / 20 ks
5,0 x 2,0 mm / 20 ks
7,0 x 1,5 mm / 20 ks
10,0 x 1,5 mm / 20 ks
10,0 x 2,5 mm / 10 ks
11,0 x 2,5 mm / 10 ks
13,0 x 1,5 mm / 20 ks
13,0 x 2,5 mm / 10 ks
14,0 x 2,5 mm / 10 ks
16,0 x 2,5 mm / 10 ks
18,0 x 2,5 mm / 10 ks
18,0 x 3,5 mm / 10 ks
19,0 x 2,5 mm / 10 ks
20,0 x 3,5 mm / 10 ks
21,0 x 2,5 mm / 10 ks
22,0 x 2,5 mm / 10 ks
22,0 x 3,5 mm / 10 ks
23,5 x 3,5 mm / 10 ks
25,0 x 3,5 mm / 10 ks
26,5 x 3,5 mm / 10 ks
28,0 x 3,5 mm / 10 ks
30,0 x 3,5 mm / 10 ks
31,0 x 3,5 mm / 10 ks

Rozmery jednotlivých boxov (ŠxHxV): 270 x 140 x 40 mm
Rozmery horného boxu (ŠxHxV) 260 x 160 x 45 mm
Celkové rozmery (ŠxHxV): 290 x 170 x 255 mm
Hmotnosť: 1,88 kg

HNBR-elastoméry s vysokým obsahom akrylnitrilu (ACN) majú vyššiu odolnosť voči minerálnym olejom. HNBR spájajú vysokú odolnosť s flexibilitou pri nízkych teplotách. HNBR sú využiteľné tam, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči ozónu a počasiu, voči starnutiu a horúcemu vzduchu, voči priemyselným mazivám, voči horúcej vode/pare do 150 °C, voči ochrane proti korózii na báze amínov a kyslých plynov (H2S), ako aj vysokoenergetickému žiareniu.